| 姓名 | 周海玲 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1981-5-30 | ||
| 最终学历 | 大学本科 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | 3000-5000 (元) | ||
| 目前所在地 | 江苏苏州 | ||
| 户口所在地 | 江苏 南通 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 职能职位 | 会计,财务会计 |
| 工作地点 | 苏州 |
| 期望月薪 | 3000-5000(元) |
| 从2005-10到2008-6 | |
| 工作单位 | 明基电通信息技术有限公司 (合资企业) |
| 所在部门 | 财务部 (计算机(软件、硬件、系统集成)) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 会计 |
| 工作说明 | 05年成为明基公司员工,其间做过AP,主要负责差旅付款,经销商代码建立,一般付款,使用Oracle系统,对系统能够熟练运用,06年间由AP转作税务,对税务政策有相应了解,主要负责海关缴税,内部报表,客户代码建立,发票开具,劳务费发票门临开票,地税申报。 |
| 从2004-7到2005-8 | |
| 工作单位 | 南通市第二生产资料服务公司 (其他性质) |
| 所在部门 | 财务部 (机械/仪器/仪表) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 会计 |
| 工作说明 | 任职期间,负责会计电算化方面工作,开具增值税票,往来帐目管理,出纳,对银行业务也比较熟悉,办事认真,井井有条,工作之余不忘充实自己05年初参加初级等级考试,取得良好成绩 |
| 从2007-10到2008-4 : 6 sigma项目费用报销流程的简化 |
| 项目描述 目前状况下,marcom部分报销效率需要经历很多的审核流程,且手工授权,系统无法回写,导致前端抱怨严重,运用6sigma流程后,从根本上去查找原因,用数据说话,确定各自的职权职责是否到位,与its沟通,能够运用系统层面解决的问题,尽量系统自动钩稽,提高工作效率 |
| 责任描述 项目成员,财务直接签核人,了解系统问题所在,提出看法,及时解决 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2000-9到2004-6 | 大学本科 | 淮海工学院 | 会计学 | 我所学习的专业包括基础会计学、财务会计、会计信息系统、税收学、高等数学、大学英语、计算机文化基础、法律基础、微观经济学、宏观经济学统计学、管理学原理、市场营销学、营销与推销、运筹学课程设计、组织行为学、运筹学、投资学、 企业经营与战略、财务管理、成本会计、人力资源管理、 国际贸易理论与实务、 工业经济管理、货币银行学,在校期间,成绩优秀,每年均获得奖学金,因为表现突出,在校期间被评为党员。 |
| 从2002-9到2002-10 | |
| 培训机构 | 北京用友软件公司 |
| 培训地点 | 连云港 |
| 培训课程 | 用友软件操作 |
| 所获证书 | 用友软件合格证书 |
| 培训内容 | 学习了有关会计软件的基本操作,比如如何利用会计软件制作凭证,报表,以及凭证的审核,操作员权限的设置等等内容,在考核的时候取的84分较好的成绩 |
| 英语 (良好) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2005-4 | 助理会计师 | 无 |
| 2004-9 | 会计上岗证 | 无 |
| 2003-9 | 大学英语四级 | 72 |
| 2002-3 | 全国计算机等级二级 | 无 |
| 2003-5 | 普通话二级甲等 | 89 |